提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5548 1 期 5431 1 期 5391 1 期 5279 1 期 5544 1 期 5462
2 期 2673 2 期 2672 2 期 2697 2 期 2756 2 期 2703 2 期 2729
3 期 1334 3 期 1405 3 期 1365 3 期 1382 3 期 1339 3 期 1377
4 期 679 4 期 666 4 期 674 4 期 709 4 期 634 4 期 659
5 期 318 5 期 345 5 期 340 5 期 346 5 期 330 5 期 324
6 期 158 6 期 158 6 期 156 6 期 162 6 期 175 6 期 167
7 期 81 7 期 94 7 期 88 7 期 77 7 期 89 7 期 85
8 期 45 8 期 40 8 期 55 8 期 52 8 期 43 8 期 37
9 期 16 9 期 29 9 期 17 9 期 20 9 期 21 9 期 21
10 期 13 10 期 18 10 期 5 10 期 10 10 期 4 10 期 15
11 期 5 11 期 6 11 期 5 11 期 1 11 期 9 11 期 8
14 期 1 12 期 1 12 期 3 12 期 3 12 期 1 12 期 5
15 期 1 13 期 2 13 期 1 13 期 1 13 期 2
14 期 1 18 期 1 15 期 1 14 期 1
15 期 1 16 期 1 15 期 2
18 期 2 17 期 1
22 期 1