提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈大富翁  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 4463 1 期 4417 1 期 4408 1 期 4378 1 期 4471 1 期 4349
2 期 2218 2 期 2319 2 期 2203 2 期 2158 2 期 2282 2 期 2332
3 期 1124 3 期 1136 3 期 1096 3 期 1171 3 期 1084 3 期 1129
4 期 582 4 期 509 4 期 594 4 期 583 4 期 555 4 期 542
5 期 268 5 期 261 5 期 268 5 期 291 5 期 253 5 期 314
6 期 134 6 期 151 6 期 148 6 期 133 6 期 143 6 期 124
7 期 72 7 期 61 7 期 64 7 期 76 7 期 56 7 期 64
8 期 34 8 期 37 8 期 28 8 期 34 8 期 47 8 期 37
9 期 16 9 期 20 9 期 15 9 期 10 9 期 22 9 期 16
10 期 9 10 期 8 10 期 14 10 期 7 10 期 5 10 期 7
11 期 5 11 期 7 11 期 6 11 期 5 11 期 3 11 期 5
12 期 2 12 期 2 12 期 5 12 期 3 12 期 2 12 期 3
13 期 2 16 期 2 13 期 1 14 期 1 13 期 1 13 期 3
16 期 1 15 期 1 15 期 1 14 期 1
17 期 1